Der Guide zum besten High und Low-End-VR-brillen. Finden Sie den VR-brillen, der Ihnen am besten paßt.
Unten werden Sie zuerst einen Vergleichstisch finden. Der Zweck davon ist, Ihnen einen Überblick der verschiedenen verfügbaren VR-brillen, sowie die Unterschiede zwischen ihnen zu beschreiben, zu geben. Wenn Sie mit der Terminologie unbekannt sind, benutzte, Sie werden fähig sein, durch das Anklicken der Wörter im Weiten vom Tisch oder durch das Anschauen einer umfassenden Beschreibung links eine Beschreibung zu sehen hier.
Im folgenden werden Sie eine ausführlichere Beschreibung der individuellen VR-brillen finden.
Vergleichen
Unten finden Sie den VR-Führer Vergleich von den verschiedenen VR-brillen, die das meiste Schwirren erhalten haben, und verdientermaßen damit. Inzwischen gibt es eine riesige Ungleichheit in Qualität unter VR-brillen, Sie werden sehen, dass das unten wird in High-End-VR-brillen und Niedrig-Endkopfhörer geteilt.
Hier werden High-End brillen als VR-Kopfhörer definiert, die einen eingebauten Bildschirm und verschiedene Sensoren haben. Bemerken Sie, dass ein High-End-VR-brillen auch einen schnellen PC verlangt. Sie können mehr über Computern lesen, die auf dieser Seite unter VR bereiter PC zu VR bereit sind.
Hier werden Niedrig-brillen als VR-brillen definiert, die einen Smartphone als ein Bildschirm benutzen. Es wird im Kopfhörer installiert, nach dem Sie einen App beginnen, schuf für den Zweck. mehr über diesem unter den individuellen VR-brillen weiter besiegt.
Es trägt das Erwähnen, dass der Markt für niedrig-End-VR-Kopfhörer sehr schnell wächst, und dass sich die Qualität von diesen sehr ändert. Deshalb hat VR Guide beschlossen, sich auf nur die Produkte, die höchst populär sind, absichtlich zu konzentrieren, gehabt so vor Ihnen von der größten möglichen Anzahl von Benutzern geprüft.
VR brillen anzeigetafel - low end
![]() BOBO VR Z4 Mehr Info | ![]() Samsung Gear VR Mehr Info | ![]() Homido VR brille Mehr Info | ![]() Mattel View-Master VR Mehr Info | ![]() VR Shinecon brille Mehr Info | ![]() VR Box 2.0 Mehr Info | ![]() Google Cardboard 2 Mehr Info | ![]() Google Cardboard Mehr Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy VR Guide Punkte | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Qualität | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sichtfeld | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 |
Auflösung | (vom mobiltelefon abhängig) | 2560x1440 | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) |
Bildschirm- technologie | (vom mobiltelefon abhängig) | AM OLED | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) | (vom mobiltelefon abhängig) |
Bildwiederhol- rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Positionstracking | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Release | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht |
Preis | €60,00 | €80,00 | €69,99 | €24,99 | €24,99 | €22,00 | €7.99 | €3,99 |
Link zum kauf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VR brillen anzeigetafel - high end
![]() Oculus Rift Mehr Info | ![]() HTC Vive Mehr Info | ![]() PlayStation VR Mehr Info | |
---|---|---|---|
Buy VR Guide Punkte | 5 | 5 | 5 |
Qualität | 4 | 4 | 4 |
Sichtfeld | 110 | 110 | 110 |
Auflösung | 2160x 1200 | 2160x 1200 | 1920x 1080 |
Bildschirm- technologie | OLED | OLED | OLED |
Bildwiederhol- rate | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
Positionstracking | Ja | Ja | Ja |
Release | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht | Bereits veröffentlicht |
Preis | €699,00 | €1299,00 | €399,00 |
Link zum kauf | ![]() | ![]() | ![]() |
Um den richtigen VR-brillen zu finden, empfehlen wir so lesen Sie mehr unten über ihnen. Hier werden Sie eine ausführliche Beschreibung von den individuellen VR-brillen, Bildern und Videos mit dem Zweck finden, Sie geeignetesten für Sie zum VR-brillen zu führen.
MEHR ÜBER SAMSUNG GEAR VR
MEHR ÜBER HOMIDO
MEHR ÜBER MATTEL VIEW-MASTER
MEHR ÜBER VR BOX 2.0
MEHR ÜBER GOOGLE CARDBOARD v. 2.0
MEHR ÜBER GOOGLE CARDBOARD
MEHR ÜBER OCULUS RIFT
MEHR ÜBER HTC VIVE
MEHR ÜBER PLAYSTATION VR